Die monatlichen Beiträge richten sich nach den gewünschten Buchungszeiten.
Durchschnittlich tägl. Buchungszeit | Elternbeitrag | Spiel- und Getränkegeld | Summe pro Monat |
mehr als 3-4 Std. | 160 € | 8 € | 168 € |
mehr als 4-5 Std. | 210 € | 8 € | 218 € |
mehr als 5-6 Std. | 235 € | 8 € | 243 € |
mehr als 6-7 Std. | 275 € | 8 € | 283 € |
mehr als 7-8 Std. | 325 € | 8 € | 333 € |
mehr als 8-9 Std. | 375 € | 8 € | 383 € |
Die Ermäßigung für Geschwisterkinder beträgt 50 %.