Die monatlichen Beiträge richten sich nach den gewünschten Buchungszeiten.
Für Kinder, die die Kinderkrippe besuchen
a) unter drei Jahre werden folgende monatliche Beiträge fällig:
Durchschnittlich tägl. Buchungszeit | Elternbeitrag | Spiel- und Getränkegeld | Summe pro Monat |
mehr als 3-4 Std. | 220 € | 8 € | 228 € |
mehr als 4-5 Std. | 245 € | 8 € | 253 € |
mehr als 5-6 Std. | 270 € | 8 € | 278 € |
mehr als 6-7 Std. | 295 € | 8 € | 303 € |
mehr als 7-8 Std. | 375 € | 8 € | 383 € |
mehr als 8-9 Std. | 425 € | 8 € | 433 € |
b) über drei Jahre werden folgende monatliche Beiträge fällig:
Durchschnittlich tägl. Buchungszeit | Elternbeitrag | Spiel- und Getränkegeld | Summe pro Monat |
mehr als 3-4 Std. | 140 € | 8 € | 148 € |
mehr als 4-5 Std. | 155 € | 8 € | 163 € |
mehr als 5-6 Std. | 170 € | 8 € | 178 € |
mehr als 6-7 Std. | 190 € | 8 € | 198 € |
mehr als 7-8 Std. | 220 € | 8 € | 228 € |
mehr als 8-9 Std. | 230 € | 8 € | 238 € |
Die Beiträge unter b) werden ab dem Folgemonat herangezogen, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet hat.
Die Ermäßigung für Geschwisterkinder beträgt 50 %.